Exterior
Utility
Line Up
Dark Blue Mica
White Pearl Crystal
Silver Metallic
Dark Grey Metallic
Attitude Black Mica
Specifications
Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry
ราคา 707,000 บาท
Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry AT
ราคา 757,000 บาท
| อุปกรณ์มาตรฐาน | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry AT |
|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| ราคารถมาตรฐาน | 707,000 | 757,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
| ราคารวม | 707,000 | 757,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| กระจังหน้า | สีดำและเทาเมทัลลิก | สีดำและเทาเมทัลลิก |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กันชนหลัง | โครเมียม | โครเมียม |
| บันไดข้าง | สีดำ | สีดำ |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home | - | - |
| ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | - | - |
| ไฟท้าย | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding |
| กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | |
|
| กระจกมองข้าง | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
| มือเปิดประตู | โครเมียม | โครเมียม |
| ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| อุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง |
| สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งด้านหน้าปรับเลื่อน-เอน | |
|
| เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ | |
|
| เบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ | |
|
| เบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ | - | - |
| การตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน |
| การตกแต่งช่องปรับอากาศด้านหน้า | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม |
| การตกแต่งแผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
| การตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ |
| การตกแต่งมือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม |
| ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
| ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด |
| มือจับ รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - |
| มือจับ รุ่น สมาร์ท แค็บ | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
| การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
| วัสดุ/การตกแต่งพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ จอสี TFT | |
|
| วัสดุ/การตกแต่งหัวเกียร์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| ฐานเกียร์ | สีเงิน | สีเงิน |
| เบรกมือ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
| ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry) | - | - |
| กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
| มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron | |
|
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | |
|
| กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - |
| กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ รุ่น สมาร์ท แค็บ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
| เซ็นทรัลล็อค แบบ Speed auto lock | |
|
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) ระบบเกียร์ธรรมดา | |
- |
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) ระบบเกียร์อัตโนมัติ | - | |
| เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา |
| ช่องปรับอากาศด้านหลัง เฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - |
| ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box |
| ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค | |
|
| กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า |
| ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - |
| ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่น สมาร์ท แค็บ | คู่หน้า | คู่หน้า |
| ที่เก็บแว่นตา | |
|
| ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | |
|
| ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | |
|
| ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - |
| ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า รุ่น สมาร์ท แค็บ | - | - |
| ที่แขวนอเนกประสงค์ เฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสสลับ AC 220 โวลต์ เฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - |
| ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | ||
| เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
| ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | |
|
| ระบบ T-Connect | |
|
| ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น |
| ระบบเตือนการโจรกรรม | ||
| ระบบเตือนการโจรกรรม TDS(Theft Deterrent System) | - | - |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | |
|
| ความปลอดภัย | ||
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | - | - |
| ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED | - | - |
| ไฟเเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | |
|
| ไล่ฝ้ากระจกหลัง | |
|
| สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า-หลัง | - | - |
| กล้องมองหลัง | - | - |
| เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | |
|
| ระบบเสริมแรงแบรก BA | - | - |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | - | - |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | - | - |
| ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC | - | - |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | - | - |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC | - | - |
| ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC เฉพาะระบบเกียร์อัตโนมัติ | - | - |
| ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip DIfferential) | - | - |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | - | - |
| โครงสร้างนิรภัย GOA | |
|
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | |
|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ | |
|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง และม่านด้านข้าง | - | - |
| ข้อมูลทางเทคนิค | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry AT |
|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| ราคารถมาตรฐาน | 707,000 | 757,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
| ราคารวม | 707,000 | 757,000 |
| ขนาดรถยนต์ | ||
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ(มม.) | - | - |
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง รุ่น สมาร์ท แค็บ(มม.) | 5,325 x 1,855 x 1,810 | 5,325 x 1,855 x 1,810 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 | 3,085 |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า (มม.) | 1,540 | 1,540 |
| ความกว้างช่วงล้อหลัง (มม.) | 1,550 | 1,550 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ (มม.) | - | - |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น รุ่น สมาร์ท แค็บ (มม.) | 216 | 216 |
| กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ (มม.) | - | - |
| กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง รุ่น สมาร์ท แค็บ (มม.) | 1,840 x 1,540 x 480 | 1,840 x 1,540 x 480 |
| เครื่องยนต์ | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV (High) | 2GD-FTV (High) |
| แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 | 2,393 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
| กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า PS)/รอบต่อนาที] | 110 (150) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 |
| แรงบิดสูงสุด ระบบเกียร์ธรรมดา(นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 400 / 1,600 - 2,000 | - |
| แรงบิดสูงสุด ระบบเกียร์อัตโนมัติ(นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | - | 400 / 1,600 - 2,000 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | 80 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล |
| แชสซีส์ | ||
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ อัตราทดเกียร์ 1 | 4.784 | - |
| ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ อัตราทดเกียร์ 2 | 2.423 | - |
| ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ อัตราทดเกียร์ 3 | 1.443 | - |
| ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 | - |
| ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ อัตราทดเกียร์ 5 | 0.777 | - |
| ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ อัตราทดเกียร์ 6 | 0.643 | - |
| ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.066 | - |
| ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 | - |
| ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift อัตราทดเกียร์ 1 | - | 3.600 |
| ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift อัตราทดเกียร์ 2 | - | 2.090 |
| ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift อัตราทดเกียร์ 3 | - | 1.488 |
| ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift อัตราทดเกียร์ 4 | - | 1.000 |
| ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift อัตราทดเกียร์ 5 | - | 0.687 |
| ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift อัตราทดเกียร์ 6 | - | 0.580 |
| ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | - | 3.732 |
| ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift อัตราทดเฟืองท้าย | - | 4.100 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | แบบแหนบซ้อน | แบบแหนบซ้อน |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6.4 | 6.4 |
| ยาง รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - |
| ล้อ รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - |
| ยางอะไหล่ รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - |
| ยาง รุ่น สมาร์ท แค็บ | 265/65R17 | 265/65R17 |
| ล้อ รุ่น สมาร์ท แค็บ | อัลลอย 17 นิ้ว | อัลลอย 17 นิ้ว |
| ยางอะไหล่ รุ่น สมาร์ท แค็บ | 265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก | 265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก |
Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid
ราคา 787,000 บาท
Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT
ราคา 837,000 บาท
| อุปกรณ์มาตรฐาน | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT |
|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| ราคารถมาตรฐาน | 787,000 | 837,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
| ราคารวม | 787,000 | 837,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| กระจังหน้า | สีดำและเทาเมทัลลิก | สีดำและเทาเมทัลลิก |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กันชนหลัง | โครเมียม | โครเมียม |
| บันไดข้าง | สีดำ | สีดำ |
| ไฟหน้า | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home | |
|
| ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| ไฟท้าย | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding |
| กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | |
|
| กระจกมองข้าง | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
| มือเปิดประตู | โครเมียม | โครเมียม |
| ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| อุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง |
| สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งด้านหน้าปรับเลื่อน-เอน | |
|
| เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ | |
|
| เบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ | |
|
| เบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ | - | - |
| การตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน |
| การตกแต่งช่องปรับอากาศด้านหน้า | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม |
| การตกแต่งแผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
| การตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ |
| การตกแต่งมือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม |
| ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
| ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด |
| มือจับ รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - |
| มือจับ รุ่น สมาร์ท แค็บ | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
| การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
| วัสดุ/การตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ จอสี TFT | |
|
| วัสดุ/การตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน |
| ฐานเกียร์ | สีเงิน | สีเงิน |
| เบรกมือ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
| ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry) | - | - |
| กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
| มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron | |
|
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | |
|
| กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - |
| กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ รุ่น สมาร์ท แค็บ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
| เซ็นทรัลล็อค แบบ Speed auto lock | |
|
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) ระบบเกียร์ธรรมดา | |
- |
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) ระบบเกียร์อัตโนมัติ | - | |
| เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา |
| ช่องปรับอากาศด้านหลัง เฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - |
| ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box |
| ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค | |
|
| กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า |
| ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - |
| ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่น สมาร์ท แค็บ | คู่หน้า | คู่หน้า |
| ที่เก็บแว่นตา | |
|
| ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | |
|
| ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | |
|
| ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - |
| ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า รุ่น สมาร์ท แค็บ | - | - |
| ที่แขวนอเนกประสงค์ เฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสสลับ AC 220 โวลต์ เฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - |
| ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | ||
| เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay |
| ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | |
|
| ระบบ T-Connect | |
|
| ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น |
| ระบบเตือนการโจรกรรม | ||
| ระบบเตือนการโจรกรรม TDS(Theft Deterrent System) | |
|
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | |
|
| ความปลอดภัย | ||
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | |
|
| ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED | |
|
| ไฟเเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | |
|
| ไล่ฝ้ากระจกหลัง | |
|
| สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า-หลัง | - | - |
| กล้องมองหลัง | |
|
| เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | |
|
| ระบบเสริมแรงแบรก BA | |
|
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | |
|
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | |
|
| ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC | |
|
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | |
|
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC | - | - |
| ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC เฉพาะระบบเกียร์อัตโนมัติ | - | |
| ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip DIfferential) | - | - |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | - | - |
| โครงสร้างนิรภัย GOA | |
|
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | |
|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ | |
|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง และม่านด้านข้าง | - | - |
| ข้อมูลทางเทคนิค | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT |
|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| ราคารถมาตรฐาน | 787,000 | 837,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
| ราคารวม | 787,000 | 837,000 |
| ขนาดรถยนต์ | ||
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ(มม.) | - | - |
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง รุ่น สมาร์ท แค็บ(มม.) | 5,325 x 1,855 x 1,810 | 5,325 x 1,855 x 1,810 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 | 3,085 |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า (มม.) | 1,540 | 1,540 |
| ความกว้างช่วงล้อหลัง (มม.) | 1,550 | 1,550 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ (มม.) | - | - |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น รุ่น สมาร์ท แค็บ (มม.) | 216 | 216 |
| กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ (มม.) | - | - |
| กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง รุ่น สมาร์ท แค็บ (มม.) | 1,840 x 1,540 x 480 | 1,840 x 1,540 x 480 |
| เครื่องยนต์ | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV (High) | 2GD-FTV (High) |
| แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 | 2,393 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
| กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า PS)/รอบต่อนาที] | 110 (150) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 |
| แรงบิดสูงสุด ระบบเกียร์ธรรมดา(นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 400 / 1,600 - 2,000 | - |
| แรงบิดสูงสุด ระบบเกียร์อัตโนมัติ(นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | - | 400 / 1,600 - 2,000 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | 80 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล |
| แชสซีส์ | ||
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ อัตราทดเกียร์ 1 | 4.784 | - |
| ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ อัตราทดเกียร์ 2 | 2.423 | - |
