Exterior
กระบะนักสู้! พร้อมลุยงานหนัก เต็มพิกัดทุกการใช้งาน
Utility
ภายในกว้างขวางขับสบายผ่อนคลายทุกเส้นทาง
Performance
แรงจริง ทนจัด ประหยัดยิ่งขึ้น วิ่งรอบได้มาก เพิ่มกำไรได้เยอะ
Line Up
Super White II
Silver Metallic
Super White II
Dark Grey Metallic
Silver Metallic
Specifications
4x2 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ)
ราคา 544,000 บาท
4x2 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ)
ราคา 594,000 บาท
| อุปกรณ์มาตรฐาน | 4x2 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) | 4x2 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) |
|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| ราคารถมาตรฐาน | 544,000 | 594,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
| ราคารวม | 544,000 | 594,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| กระจังหน้า | สีดำ | สีดำ |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
| กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย |
|
|
| กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
| มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ |
| ยางกันโคลน | หน้า | หน้า |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
| อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ |
| ชนิดเบาะนั่ง | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แบบแยก |
| วัสดุเบาะนั่ง | PVC | ผ้าคุณภาพสูง |
| สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งปรับเลื่อน | เฉพาะด้านคนขับ | เบาะคู่หน้า |
| เบาะนั่งปรับเอน | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า |
| เบาะนั่งปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ | - |
|
| แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
| แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า |
| แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ |
| ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
| ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร |
|
|
| มือจับ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
| การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ |
| วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| วัสดุหัวเกียร์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| เบรกมือ | สีดำ | สีดำ |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
| กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน |
|
|
| กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
| เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock |
|
|
| เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | |
| ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด |
|
|
| ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค |
|
|
| กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | - |
|
| ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางแก้วน้ำ | คู่หน้า | คู่หน้า |
| ที่เก็บแว่นตา |
|
|
| ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า |
|
|
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| ระบบเสียงและการเชื่อมต่อ | ||
| เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
| ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
|
|
| ระบบ T-Connect |
|
|
| ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น |
| ระบบเตือนการโจรกรรม | ||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
|
|
| ความปลอดภัย | ||
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | - | - |
| ฝาถังน้ำมัน | พร้อมกุญแจล็อค | พร้อมกุญแจล็อค |
| เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
| เข็มขัดนิรภัย NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง |
|
- |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD |
|
|
| โครงสร้างนิรภัย GOA |
|
|
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง |
|
|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ |
|
|
| ข้อมูลทางเทคนิค | 4x2 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) | 4x2 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) |
|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| ราคารถมาตรฐาน | 544,000 | 594,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
| ราคารวม | 544,000 | 594,000 |
| ขนาดรถยนต์ | ||
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,075 x 1,800 x 1,685 | 5,075 x 1,800 x 1,685 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 | 3,085 |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า (มม.) | 1,510 | 1,510 |
| ความกว้างช่วงล้อหลัง (มม.) | 1,510 | 1,510 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) (มม.) | 165 | 165 |
| กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | - | - |
| เครื่องยนต์ | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV | 2GD-FTV (High) |
| แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 | 2,393 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
| กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 110 (150) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 343 / 1,400 - 2,800 | 400 / 1,600 - 2,000 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | 80 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล |
| แชสซีส์ | ||
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| อัตราทดเกียร์ 1 | 4.784 | 3.600 |
| อัตราทดเกียร์ 2 | 2.423 | 2.090 |
| อัตราทดเกียร์ 3 | 1.443 | 1.488 |
| อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 | 1.000 |
| อัตราทดเกียร์ 5 | 0.777 | 0.687 |
| อัตราทดเกียร์ 6 | 0.643 | 0.580 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.066 | 3.732 |
| อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 | 3.583 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.9 | 5.9 |
| ยาง | 205/70 R15C | |
| ล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ |
| ยางอะไหล่ | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก |
| ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ | ||
| แบตเตอร์รี่ (โวลท์ /แอมป์-ชม.) | 11-14 / 80 | 11-14 / 80 |
| อันเตอร์เนเตอร์ (โวลท์/แอมป์) | 13.5-14.35 / 100 | 13.5-14.35 / 100 |
| ชุดสายไฟเพื่อการติดตั้งระบบปรับระดับรอบเดินเบา |
|
|
4x2 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น
ราคา 584,000 บาท
4x2 2.4 Entry
ราคา 584,000 บาท
4X2 2.4 Entry AT
ราคา 634,000 บาท
| อุปกรณ์มาตรฐาน | 4x2 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น | 4x2 2.4 Entry | 4X2 2.4 Entry AT |
|---|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| ราคารถมาตรฐาน | 584,000 | 584,000 | 634,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |||
| ราคารวม | 584,000 | 584,000 | 634,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| กระจังหน้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
| กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย |
|
|
|
| กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
| มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
| อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ชนิดเบาะนั่ง | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แบบแยก |
| วัสดุเบาะนั่ง | PVC | PVC | ผ้าคุณภาพสูง |
| สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งปรับเลื่อน | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เบาะคู่หน้า |
| เบาะนั่งปรับเอน | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า |
| เบาะนั่งปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ | - | - |
|
| แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
| แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า |
| แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
| ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร |
|
|
|
| มือจับ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
| การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ |
| วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| วัสดุหัวเกียร์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| เบรกมือ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
| กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน |
|
|
|
| กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
| เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock |
|
|
|
| เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา |
| ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด |
|
|
|
| ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค |
|
|
|
| กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | - | - |
|
| ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางแก้วน้ำ | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า |
| ที่เก็บแว่นตา |
|
|
|
| ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า |
|
|
|
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
| ระบบเสียงและการเชื่อมต่อ | |||
| เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
| ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
|
|
|
| ระบบ T-Connect |
|
|
|
| ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
| ระบบเตือนการโจรกรรม | |||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
|
|
|
| ความปลอดภัย | |||
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED |
|
|
|
| ฝาถังน้ำมัน | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร |
| เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
| เข็มขัดนิรภัย NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง |
|
|
- |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD |
|
|
|
| โครงสร้างนิรภัย GOA |
|
|
|
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง |
|
|
|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ |
|
|
|
| ข้อมูลทางเทคนิค | 4x2 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น | 4x2 2.4 Entry | 4X2 2.4 Entry AT |
|---|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| ราคารถมาตรฐาน | 584,000 | 584,000 | 634,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |||
| ราคารวม | 584,000 | 584,000 | 634,000 |
| ขนาดรถยนต์ | |||
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,930 x 1,800 x 1,685 | 5,265 x 1,800 x 1,690 | 5,265 x 1,800 x 1,690 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,750 | 3,085 | 3,085 |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า (มม.) | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| ความกว้างช่วงล้อหลัง (มม.) | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) (มม.) | 156 | 156 | 156 |
| กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 1,980 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 |
| เครื่องยนต์ | |||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV | 2GD-FTV | 2GD-FTV (High) |
| แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 | 2,393 | 2,393 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
| กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 110 (150) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 343 / 1,400 - 2,800 | 343 / 1,400 - 2,800 | 400 / 1,600 - 2,000 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 65 | 80 | 80 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
| แชสซีส์ | |||
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| อัตราทดเกียร์ 1 | 4.313 | 4.784 | 3.600 |
| อัตราทดเกียร์ 2 | 2.330 | 2.423 | 2.090 |
| อัตราทดเกียร์ 3 | 1.436 | 1.443 | 1.488 |
| อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| อัตราทดเกียร์ 5 | 0.838 | 0.777 | 0.687 |
| อัตราทดเกียร์ 6 | - | 0.643 | 0.580 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.220 | 4.066 | 3.732 |
| อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 | 3.583 | 3.583 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.4 | 5.9 | 5.9 |
| ยาง | 205/70 R15C | 205/70 R15C | 205/70 R15C |
| ล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ |
| ยางอะไหล่ | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก |
| ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ | |||
| แบตเตอร์รี่ (โวลท์ /แอมป์-ชม.) | 11-14 / 65 | 11-14 / 65 | 11-14 / 65 |
| อันเตอร์เนเตอร์ (โวลท์/แอมป์) | 13.5-14.35 / 80 | 13.5-14.35 / 80 | 13.5-14.35 / 80 |
| ชุดสายไฟเพื่อการติดตั้งระบบปรับระดับรอบเดินเบา | - | - | - |
4X2 2.8 Entry
ราคา 604,000 บาท
4x4 2.8 Entry
ราคา 704,000 บาท
| อุปกรณ์มาตรฐาน | 4X2 2.8 Entry | 4x4 2.8 Entry |
|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
| ราคารถมาตรฐาน | 604,000 | 704,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
| ราคารวม | 604,000 | 704,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| กระจังหน้า | สีดำ | สีดำ |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
| กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย |
|
|
| กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
| มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ |
| ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
| อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ |
| ชนิดเบาะนั่ง | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 |
| วัสดุเบาะนั่ง | PVC | PVC |
| สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งปรับเลื่อน | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
| เบาะนั่งปรับเอน | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า |
| เบาะนั่งปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ | - | - |
| แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
| แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า |
| แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ |
| ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
| ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร |
|
|
| มือจับ | 1 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
| การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ |
| วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| วัสดุหัวเกียร์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| เบรกมือ | สีดำ | สีดำ |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
| กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน |
|
|
| กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
| เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock |
|
|
| เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา |
| ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด |
|
|
| ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค |
|
|
| กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | - | - |
| ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางแก้วน้ำ | คู่หน้า | คู่หน้า |
| ที่เก็บแว่นตา |
|
|
| ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า |
|
|
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
| ระบบเสียงและการเชื่อมต่อ | ||
| เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
| ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
|
|
| ระบบ T-Connect |
|
|
| ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น |
| ระบบเตือนการโจรกรรม | ||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
|
|
| ความปลอดภัย | ||
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED |
|
|
| ฝาถังน้ำมัน | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร |
| เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
| เข็มขัดนิรภัย NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง |
|
|
