Exterior
Utility
Performance
Line Up
Super White II
Silver Metallic
Dark Grey Metallic
Attitude Black Mica
Super White II
Silver Metallic
Dark Grey Metallic
Attitude Black Mica
Specifications
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry STD
ราคา 689,000 บาท
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry
ราคา 704,000 บาท
| อุปกรณ์มาตรฐาน | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry STD | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry |
|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
| ราคารถมาตรฐาน | 689,000 | 704,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
| ราคารวม | 689,000 | 704,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| กระจังหน้า | สีดำ | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | - | สีเดียวกับตัวรถ |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
| กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย |
|
|
| กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
| มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ |
| ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
| อุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง |
| สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งด้านหน้าปรับเลื่อน-เอน |
|
|
| เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบะาคนขับ |
|
|
| เบาะนั่งด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ |
|
|
| เบาะนั่งด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ | แยกพับ 60:40 | แยกพับ 60:40 |
| การตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
| การตกแต่งช่องปรับอากาศด้านหน้า | สีดำ | สีดำ |
| การตกแต่งแผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า |
| การตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ |
| การตกแต่งมือเปิดประตูด้านใน | สีดำ | สีดำ |
| ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
| ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด |
| มือจับ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
| มือจับ รุ่นสมาร์ท แค็บ | - | - |
| การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
| วัสดุ/การตกแต่งพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และจอสี TFT | - | - |
| วัสดุ/การตกแต่งหัวเกียร์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| ฐานเกียร์ | - | - |
| เบรกมือ | สีดำ | สีดำ |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
| กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
| มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron | - | - |
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | - | - |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน |
|
|
| กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
| เซ็นทรัลล็อค แบบ Speed Auto Lock |
|
|
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) รุ่นดับเบิ้ล แค็บ |
|
|
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) รุ่นสมาร์ท แค็บ | - | - |
| เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา |
| ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด |
|
|
| ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค |
|
|
| กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด |
|
|
| ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง |
| ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นสมาร์ท แค็บ | - | - |
| ที่เก็บแว่นตา |
|
|
| ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า |
|
|
| ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า |
|
|
| ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า รุ่นดับเบิ้ล แค็บ |
|
|
| ที่แขวนอเนกประสงค์ เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ |
|
|
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ [EN] | ||
| เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
| ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
|
|
| ระบบ T-Connect |
|
|
| ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น |
| ระบบเตือนการโจรกรรม | ||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
|
|
| ความปลอดภัย | ||
| ไฟเเบรกดวงที่ 3 แบบ LED |
|
|
| ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
|
|
| เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติสำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติสำหรับเบาะคู่หน้า |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD |
|
|
| โครงสร้างนิรภัย GOA |
|
|
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง |
|
|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ |
|
|
| ข้อมูลทางเทคนิค | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry STD | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry |
|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
| ราคารถมาตรฐาน | 689,000 | 704,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
| ราคารวม | 689,000 | 704,000 |
| ขนาดรถยนต์ | ||
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง รุ่นดับเบิ้ล แค็บ (มม.) | 5,285 x 1,800 x 1,700 | 5,285 x 1,855 x 1,700 |
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง รุ่นสมาร์ท แค็บ (มม.) | - | - |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 | 3,085 |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า (มม.) | 1,510 | 1,510 |
| ความกว้างช่วงล้อหลัง (มม.) | 1,510 | 1,510 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) รุ่นดับเบิ้ล แค็บ (มม.) | 155 | 155 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) รุ่นสมาร์ท แค็บ (มม.) | - | - |
| กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง รุ่นดับเบิ้ล แค็บ (มม.) | 1,555 x 1,540 x 480 | 1,555 x 1,540 x 480 |
| กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง รุ่นสมาร์ท แค็บ (มม.) | - | - |
| เครื่องยนต์ | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV | 2GD-FTV |
| แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Turbocooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Turbocooler |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 | 2,393 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
| กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า PS)/รอบต่อนาที] | 110 (150) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 343 / 1,400 - 2,800 | 343 / 1,400 - 2,800 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | 80 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล |
| แชสซีส์ | ||
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
| อัตราทดเกียร์ 1 | 4.784 | 4.784 |
| อัตราทดเกียร์ 2 | 2.423 | 2.423 |
| อัตราทดเกียร์ 3 | 1.443 | 1.443 |
| อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 | 1.000 |
| อัตราทดเกียร์ 5 | 0.777 | 0.777 |
| อัตราทดเกียร์ 6 | 0.643 | 0.643 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.066 | 4.066 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.583 | 3.583 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.9 | 5.9 |
| ยาง | 205/70 R15C | 205/70 R15C |
| ล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ |
| ยางอะไหล่ | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก |
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid STD
ราคา 754,000 บาท
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid
ราคา 769,000 บาท
| อุปกรณ์มาตรฐาน | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid STD | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid |
|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
| ราคารถมาตรฐาน | 754,000 | 769,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
| ราคารวม | 754,000 | 769,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| กระจังหน้า | สีดำ | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | - | สีเดียวกับตัวรถ |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
| กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย |
|
|
| กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
| มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ |
| ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| อุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง |
| สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งด้านหน้าปรับเลื่อน-เอน |
|
|
| เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบะาคนขับ |
|
|
| เบาะนั่งด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ |
|
|
| เบาะนั่งด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ | แยกพับ 60:40 | แยกพับ 60:40 |
| การตกแต่งแผงคอนโซลหน้า ก | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน |
| การตกแต่งช่องปรับอากาศด้านหน้า | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม |
| การตกแต่งแผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
| การตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ |
| การตกแต่งมือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม |
| ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
| ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด |
| มือจับ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
| มือจับ รุ่นสมาร์ท แค็บ | - | - |
| การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
| วัสดุ/การตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และจอสี TFT |
|
|
| วัสดุ/การตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน |
| ฐานเกียร์ | สีเงิน | สีเงิน |
| เบรกมือ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
| กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
| มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron |
|
|
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน |
|
|
| กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
| เซ็นทรัลล็อค แบบ Speed Auto Lock |
|
|
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) รุ่นดับเบิ้ล แค็บ |
|
|
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) รุ่นสมาร์ท แค็บ | - | - |
| เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา |
| ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box |
| ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค |
|
|
| กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า |
| ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง |
| ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นสมาร์ท แค็บ | - | - |
| ที่เก็บแว่นตา |
|
|
| ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า |
|
|
| ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า |
|
|
| ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า รุ่นดับเบิ้ล แค็บ |
|
|
| ที่แขวนอเนกประสงค์ เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ |
|
|
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ [EN] | ||
| เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
| ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
|
|
| ระบบ T-Connect |
|
|
| ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น |
| ระบบเตือนการโจรกรรม | ||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
|
|
| ความปลอดภัย | ||
| ไฟเเบรกดวงที่ 3 แบบ LED |
|
|
| ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
|
|
| เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติสำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติสำหรับเบาะคู่หน้า |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD |
|
|
| โครงสร้างนิรภัย GOA |
|
|
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง |
|
|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ |
|
|
| ข้อมูลทางเทคนิค | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid STD | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid |
|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
| ราคารถมาตรฐาน | 754,000 | 769,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
| ราคารวม | 754,000 | 769,000 |
| ขนาดรถยนต์ | ||
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง รุ่นดับเบิ้ล แค็บ (มม.) | 5,285 x 1,800 x 1,700 | 5,285 x 1,855 x 1,700 |
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง รุ่นสมาร์ท แค็บ (มม.) | - | - |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 | 3,085 |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า (มม.) | 1,510 | 1,510 |
| ความกว้างช่วงล้อหลัง (มม.) | 1,510 | 1,510 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) รุ่นดับเบิ้ล แค็บ (มม.) | 154 | 154 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) รุ่นสมาร์ท แค็บ (มม.) | - | - |
| กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง รุ่นดับเบิ้ล แค็บ (มม.) | 1,555 x 1,540 x 480 | 1,555 x 1,540 x 480 |
| กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง รุ่นสมาร์ท แค็บ (มม.) | - | - |
| เครื่องยนต์ | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV | 2GD-FTV |
| แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Turbocooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Turbocooler |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 | 2,393 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
| กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า PS)/รอบต่อนาที] | 110 (150) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 343 / 1,400 - 2,800 | 343 / 1,400 - 2,800 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | 80 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล |
| แชสซีส์ | ||
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
| อัตราทดเกียร์ 1 | 4.784 | 4.784 |
| อัตราทดเกียร์ 2 | 2.423 | 2.423 |
| อัตราทดเกียร์ 3 | 1.443 | 1.443 |
| อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 | 1.000 |
| อัตราทดเกียร์ 5 | 0.777 | 0.777 |
| อัตราทดเกียร์ 6 | 0.643 | 0.643 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.066 | 4.066 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.583 | 3.583 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.9 | 5.9 |
| ยาง | 215/65 R16C | 215/65 R16C |
| ล้อ | อัลลอย 16 นิ้ว | อัลลอย 16 นิ้ว |
| ยางอะไหล่ | 215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก | 215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก |
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid STD AT
ราคา 794,000 บาท
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT
ราคา 809,000 บาท
| อุปกรณ์มาตรฐาน | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid STD AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT |
|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| ราคารถมาตรฐาน | 794,000 | 809,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
| ราคารวม | 794,000 | 809,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| กระจังหน้า | สีดำ | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | - | สีเดียวกับตัวรถ |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
| กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย |
|
|
| กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
| มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ |
| ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| อุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง |
| สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งด้านหน้าปรับเลื่อน-เอน |
|
|
| เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบะาคนขับ |
|
|
| เบาะนั่งด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ |
|
|
| เบาะนั่งด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ | แยกพับ 60:40 | แยกพับ 60:40 |
| การตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน |
| การตกแต่งช่องปรับอากาศด้านหน้า | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม |
| การตกแต่งแผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
| การตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ |
| การตกแต่งมือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม |
| ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
| ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด |
| มือจับ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
| มือจับ รุ่นสมาร์ท แค็บ | - | - |
| การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
| วัสดุ/การตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และจอสี TFT |
|
|
| วัสดุ/การตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน |
| ฐานเกียร์ | สีเงิน | สีเงิน |
| เบรกมือ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
