หมายเหตุ
ศูนย์บริการ | เงื่อนไข |
ศูนย์บริการซ่อมทั่วไป | ค่าใช้จ่ายทุกๆ 3,000 บาท* รับ 1 สิทธิ์ |
ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี | มูลค่าซ่อมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป* รับ 1 สิทธิ์ |
ลำดับ | รายการของรางวัล | มูลค่ารางวัลละ (บาท) | จำนวน | รวมมูลค่าทั้งสิ้น (บาท) |
รางวัลที่ 1 | รถยนต์ Corolla Cross | 1,094,000 | 1 | 1,094,000 |
รางวัลที่ 2 | รถยนต์ Veloz | 795,000 | 1 | 795,000 |
รางวัลที่ 3 | รถยนต์ Yaris ATIV | 549,000 | 2 | 1,098,000 |
รางวัลที่ 4 | แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น สำหรับ 2 ท่าน | 250,000 | 15 | 3,750,000 |
รางวัลที่ 5 | สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท | 42,000 | 30 | 1,260,000 |
รางวัลที่ 6 | ส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการโตโยต้า | 15,000 | 50 | 750,000 |
รางวัลที่ 7 | เสื้อ GR Jacket จาก Toyota Gazoo Racing Collection | 1,850 | 300 | 555,000 |
รางวัลที่ 8 | คะแนน The 1 จำนวน 8,000 แต้ม (โปรแกรมสะสมแต้ม ALIVE-X) | 800 | 300 | 240,000 |
รางวัลที่ 9 | หมวก GR CAP จาก Toyota Gazoo Racing Collection | 540 | 300 | 162,000 |
ครั้งที่ | วันที่จับรางวัล | วันที่ประกาศผลจับรางวัล | สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการและออกใบเสร็จรับเงิน | ของรางวัล | จำนวนของรางวัล |
1 | 8 ต.ค. 67 | ภายใน 3 วันทำการ | 1 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 | รางวัลที่ 3 รถยนต์ Yaris ATIV | จำนวน 1 รางวัล |
รางวัลที่ 4 แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น สำหรับ 2 ท่าน | จำนวน 5 รางวัล | ||||
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท | จำนวน 10 รางวัล | ||||
รางวัลที่ 6 ส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการโตโยต้า | จำนวน 10 รางวัล | ||||
รางวัลที่ 7 เสื้อ GR Jacket จาก Toyota Gazoo Racing Collection | จำนวน 100 รางวัล | ||||
รางวัลที่ 8 คะแนน The 1 จำนวน 8,000 แต้ม (โปรแกรมสะสมแต้ม ALIVE-X) | จำนวน 100 รางวัล | ||||
รางวัลที่ 9 หมวก GR CAP จาก Toyota Gazoo Racing Collection | จำนวน 100 รางวัล | ||||
2 | 4 ธ.ค. 67 | ภายใน 3 วันทำการ | 1 ก.ย. 67 – 31 ต.ค. 67 | รางวัลที่ 3 รถยนต์ Yaris ATIV | จำนวน 1 รางวัล |
รางวัลที่ 4 แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น สำหรับ 2 ท่าน | จำนวน 5 รางวัล | ||||
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท | จำนวน 10 รางวัล | ||||
รางวัลที่ 6 ส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการโตโยต้า | จำนวน 10 รางวัล | ||||
รางวัลที่ 7 เสื้อ GR Jacket จาก Toyota Gazoo Racing Collection | จำนวน 100 รางวัล | ||||
รางวัลที่ 8 คะแนน The 1 จำนวน 8,000 แต้ม (โปรแกรมสะสมแต้ม ALIVE-X) | จำนวน 100 รางวัล | ||||
รางวัลที่ 9 หมวก GR CAP จาก Toyota Gazoo Racing Collection | จำนวน 100 รางวัล | ||||
3 | 25 ก.พ. 68 | ภายใน 3 วันทำการ | 1 พ.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67 | รางวัลที่ 2 รถยนต์ Veloz | จำนวน 1 รางวัล |
รางวัลที่ 4 แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น สำหรับ 2 ท่าน | จำนวน 5 รางวัล | ||||
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท | จำนวน 10 รางวัล | ||||
รางวัลที่ 6 ส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการโตโยต้า | จำนวน 30 รางวัล | ||||
รางวัลที่ 7 เสื้อ GR Jacket จาก Toyota Gazoo Racing Collection | จำนวน 100 รางวัล | ||||
รางวัลที่ 8 คะแนน The 1 จำนวน 8,000 แต้ม (โปรแกรมสะสมแต้ม ALIVE-X) | จำนวน 100 รางวัล | ||||
รางวัลที่ 9 หมวก GR CAP จาก Toyota Gazoo Racing Collection | จำนวน 100 รางวัล | ||||
4 | 25 ก.พ. 68 | ภายใน 3 วันทำการ | 1 ก.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 | รางวัลที่ 1 รถยนต์ Corolla Cross | จำนวน 1 รางวัล |
รางวัลที่ | หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อรับรางวัล*** | หลักฐานการยืนยันสิทธิ์ | หลักฐานการรับรางวัล | สถานที่รับรางวัล |
รางวัลที่ 1 รถยนต์ Corolla Cross | 02-386-1039 |
1. สำเนาบัตรประชาชน เฉพาะรางวัลที่ 5 เฉพาะรางวัลที่ 8 ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์รับรางวัลภายในระยะเวลา 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศ หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่อาจเรียกร้องรางวัลหลังจากหมดระยะเวลาการรับรางวัล |
1. สำเนาบัตรประชาชน 2. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี ที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการโตโยต้า ที่ระบุวันที่ภายในระยะเวลากิจกรรมฯ 3. สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ |
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักงานการตลาด 753 ถนนเทพรัตน์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 |
รางวัลที่ 2 รถยนต์ Veloz | ||||
รางวัลที่ 3 รถยนต์ Yaris ATIV | ||||
รางวัลที่ 4 แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น |
02-386-2776 |
|||
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท | ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ศูนย์บริการที่ผู้โชคดีเข้ารับบริการครั้งล่าสุด | |||
รางวัลที่ 6 ส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการโตโยต้า |
02-386-1831 |
ไม่ต้องแสดงเอกสารในการรับรางวัล | ผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ (บริษัทฯ จะเพิ่มข้อมูลส่วนลดค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์บริการซ่อมทั่วไปเข้าในระบบบริการหลังการขาย ให้กับรถยนต์หมายเลขตัวถังที่ท่านได้นำเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการครั้งล่าสุด ภายใน 45 วันทำการ หลังจากวันที่ประกาศผลจับรางวัล) |
|
รางวัลที่ 7 เสื้อ GR Jacket จาก Toyota Gazoo Racing Collection | 02-386-2742 | จัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีตามที่อยู่ของเจ้าของรถยนต์ในใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการครั้งล่าสุด | ||
รางวัลที่ 8 คะแนน The 1 จำนวน 8,000 แต้ม (โปรแกรมสะสมแต้ม ALIVE-X) | 02-386-2928 | แอปพลิเคชัน T-CONNECT | ||
รางวัลที่ 9 หมวก GR CAP จาก Toyota Gazoo Racing Collection | 02-386-1028 | จัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีตามที่อยู่ของเจ้าของรถยนต์ในใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการครั้งล่าสุด |
สอบถามข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.phithan-toyota.com / ฝ่ายขาย Line : @pfs1 / ฝ่ายบริการ Line: @phithanbkk
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โชว์รูมขาย บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ทุกสาขา หรือโทร 02-021-6666 ต่อ 1