หมายเหตุ
ส่วนลดสำหรับการเปลี่ยนยาง
ยี่ห้อ | เงื่อนไขกิจกรรมฯ | รุ่นยาง | รุ่นรถ | ขนาด / ชื่ออะไหล่ |
---|---|---|---|---|
โยโกฮาม่า | รับส่วนลด 25% หรือเทียบเท่า 3 แถม 1 เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น เฉพาะรุ่นที่กำหนด |
E70C | Vios / Yaris | 185/60R15 84H DB E70 (F5928) |
RY55 | Vigo | 205/70R15C A65RSY55 X.L W0RP | ||
G058 | Revo/Fortuner | 265/60R18 110H G058 GEOLANDAR | ||
G94 | Revo/Fortuner | 265/65R17 112S B2S9G94C L RPTO | ||
RY55A | Commuter | 235/65R16 CB5TRY55AX L TOTR | ||
RY55 | Vigo | 215/65R16C BLUEARTHVAN RY55 | ||
G057 | Fortuner | 265/60R18 110W GEOLANDAR X-CV G057 | ||
ดันลอป | EC300+ | Vios / Yaris | 185/60R15 84H EC300+ | |
MAXX050 | Corolla Cross | 225/50R18 95W MAXX050 | ||
AT5 | Revo / Fortuner | 265/60R18 110H BL AT5 | ||
PT3A | Fortuner GR sport | 265/50R20 107V GRANDTREK PT3A | ||
บริดจสโตน | รับบัตรน้ำมัน PTT มูลค่า 1,000 บาท เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น เฉพาะรุ่นที่กำหนด 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2568 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด |
EP150 | เก๋งเล็ก เก๋งใหญ่ อเนกประสงค์ |
185/60R15 84H EP150 |
EP300 | 185/60R15 84V EP300 | |||
215/55R17 94V EP300 | ||||
T005A | 215/45R17 91W T005A | |||
TURANZA 6 | 205/55R16 94W XL TURANZA 6 | |||
215/60R16 99W XL TURANZA 6 | ||||
215/55R17 94V TURANZA 6 | ||||
215/55R18 98W XL TURANZA 6 | ||||
ALENZA 001 | 225/50R18 95V ALENZA 001 | |||
รับเสื้อยืด Duravis เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น เฉพาะรุ่นที่กำหนด 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2568 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด |
Duravis R611 | ขนาดใดก็ได้ | ||
Duravis R624 | ||||
Duravis R624HD | ||||
Duravis R660A | ||||
โยโกฮาม่า | รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 1,000 บาท เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น เฉพาะรุ่นที่กำหนด 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2568 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด |
V553 | 215/60R16 95V V553 | |
215/55R17 94V V553 | ||||
225/50R18 99W V553 | ||||
235/45R18 98W V553 |
ส่วนลดสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่
ลำดับ | ขนาดแบตฯ | ราคาปกติ (ก่อน Vat) |
รุ่นรถ | ปี | ราคาพิเศษ พร้อมเกิน |
ส่วนลดรวม | ส่วนลด 10% | ราคาเกิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34B19L(S) | 2,150.00 | Vios (NSP151, NCP150) | 2013 - 2016 | 1,835.00 | 315 | 215 | 100 |
2 | 34B19R(S) | 2,150.00 | Soluna (NCP42) | ทุกรุ่น | 1,835.00 | 315 | 215 | 100 |
3 | 34B19L | 2,150.00 | Veloz (W101RE) | 2022 เป็นต้นไป | 1,835.00 | 315 | 215 | 100 |
4 | 34B19R | 2,150.00 | Avanza | ทุกรุ่น | 1,835.00 | 315 | 215 | 100 |
5 | LN0 | 2,890.00 | Yaris Cross (Hybrid) (NYC200) | 2023 เป็นต้นไป | 2,501.00 | 389 | 289 | 100 |
Corolla Cross (Hybrid) (ZVG10) | 2020 เป็นต้นไป | |||||||
Corolla (Hybrid) (ZWE211) | 2019 เป็นต้นไป | |||||||
6 | 46B24L(S) | 2,440.00 | Yaris (NSP152) | 2013 เป็นต้นไป | 2,076.00 | 364 | 244 | 120 |
Yaris Sedan (NSP152) | 2017 เป็นต้นไป | |||||||
Vios (NSP151, NCP150) | 2013 - 2016 | |||||||
7 | 46B24R(S) | 2,440.00 | Wish | ทุกรุ่น | 2,076.00 | 364 | 244 | 120 |
8 | LN1 | 2,600.00 | C-HR (Hybrid) (ZYX10) | 2018 - 2021 | 2,240.00 | 360 | 260 | 100 |
Corolla Cross (ZSG10) | 2020 - 2021 | |||||||
9 | LN1 | 2,900.00 | C-HR (Hybrid) (ZYX10) | 2023 เป็นต้นไป 2019 - 2021 |
2,490.00 | 410 | 290 | 120 |
10 | LN1 | 2,900.00 | C-HR (Hybrid) (ZYX10) | 2018 - 2021 | 2,490.00 | 410 | 290 | 120 |
Corolla (ZRE210, ZRE211) | 2019 - 2021 | |||||||
11 | LN2 | 3,100.00 | Camry (Hybrid) (AXVH71) | 2018 - 2021 | 2,670.00 | 430 | 310 | 120 |
12 | 55D23L | 2,700.00 | Camry (ACV51, ACV41, ASV51) | 2006 - 2018 | 2,230.00 | 470 | 270 | 200 |
13 | Q-85 | 3,887.00 | Yaris (NSP152) | 2019 เป็นต้นไป | 3,297.00 | 590 | 390 | 200 |
Yaris Sedan (NSP152) | 2019 เป็นต้นไป | |||||||
14 | 80D26L | 3,220.00 | Hilux Vigo | ทุกรุ่น | 2,648.00 | 572 | 322 | 250 |
15 | 80D26R | 3,220.00 | Hiace | ทุกรุ่น | 2,648.00 | 572 | 322 | 250 |
16 | 105D31L | 3,850.00 | Fortuner (KUN51, KUN61) | 2004 - 2012 | 3,215.00 | 635 | 385 | 250 |
17 | 105D31R | 3,850.00 | Commuter(KDH223) | 2013 - 2014 | 3,215.00 | 635 | 385 | 250 |
18 | LN2 | 2,850.00 | Camry (AXVA70) | 2018 เป็นต้นไป | 2,365.00 | 485 | 285 | 200 |
C-HR (ZGX11) | 2018 เป็นต้นไป | |||||||
19 | LN3 | 3,200.00 | Fortuner (GUN155, GUN166, GUN156, GUN166) | 2015 เป็นต้นไป | 2,630.00 | 570 | 320 | 250 |
Hilux Revo (GUN122, GUN135, GUN120) | 2015 เป็นต้นไป | |||||||
Commuter (GDH322) | 2019 เป็นต้นไป | |||||||
20 | LN3 | 3,900.00 | Camry (ASV71) | 2018 เป็นต้นไป | 3,260.00 | 640 | 390 | 250 |
21 | LN4 | 3,800.00 | Fortuner (GUN155, GUN166, GUN156, GUN166) | 2015 เป็นต้นไป | 3,170.00 | 630 | 380 | 250 |
Hilux Revo (GUN122, GUN135, GUN120) | 2015 เป็นต้นไป | |||||||
22 | S46B24R | 7,700.00 | Prius (Hybrid) | ทุกรุ่น | 6,810.00 | 890 | 770 | 120 |
23 | S55D23R | 8,350.00 | Camry (Hybrid) (AVV50) | 2011 - 2018 | 7,315.00 | 1,035 | 835 | 200 |
24 | S65D26R | 8,980.00 | Camry (Hybrid) (AHV40) | 2009 - 2011 | 7,882.00 | 1,098 | 898 | 200 |
ส่วนลดสำหรับน้ำยาขจัดคราบเขม่าและบริการล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้ (แอร์แคร์)
หมายเหตุอื่นๆ
ตรวจเช็กสภาพรถได้ที่โตโยต้าพิธานพาณิชย์ทั้ง 5 สาขา
แผนที่สาขา >> สาขาสุรวงศ์
แผนที่สาขา >> สาขาเพชรบุรีตัดใหม่
แผนที่สาขา >> สาขารามอินทรา
แผนที่สาขา >> สาขาทวีวัฒนา
แผนที่สาขา >> สาขาสุขสวัสดิ์
สอบถามข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.phithan-toyota.com / ฝ่ายขาย Line : @pfs1 / ฝ่ายบริการ Line: @phithanbkk
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โชว์รูมขาย บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ทุกสาขา หรือโทร 02-021-6666 ต่อ 1