ในรถยนต์พริอุสมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำเสนอกันมาบ้างแล้วในบทความที่เกี่ยวกับรถยนต์พริอุส และในคราวนี้ จะขอกล่าวถึงทางด้านของตัวเลขต่างๆ และความหมายที่เกี่ยวกับรถยนต์พริอุส มีดังนี้
เริ่มจาก
| กำลังสูงสุด kw (ps) | 100 ( 136 ) | 
| ปริมาตรเครื่องยนต์ | 1,797 cc | 
| กำลังสูงสุดเครื่องยนต์ kw (ps) /rpm | 73 ( 99 ) /5,200 | 
| แรงบิดสูงสุดn-m/rpm | 142/4,000 | 
| มอเตอร์ | กระแสสลับ | 
| ไฟฟ้าสูงสุด | 650 v | 
| กำลังสูงสุด kw (ps) | 60 ( 82 ) | 
| แรงบิดสูงสุด | 207 | 
| แบตเตอรี่ | nikel metal-hydride | 
| แรงดันไฟฟ้า | 201.6 v | 
| กำลังสูงสุด | 27 kw | 
| ความจุ (จ่ายไฟได้) | 6.5 แอมป์ชั่วโมง | 
| แบบ | 28 โมดุล 168 แซล์ล | 
| แรงดันไฟฟ้าในแต่ละโมดุล | 7.2 v | 
| ความจุเชื้อเพลิง | 45 ลิตร | 
| ชนิดเชื้อเพลิง | E10 91 | 
| มาตรฐานไอเสีย | EURO 5 | 
| Co2 กรัม/กม | 103 | 
| ความจุที่เก็บของท้ายรถ | 445vdl ( 3 ถุงกอล์ฟ ) | 
| ขนาดดีสเบรกหน้า | 255 mm | 
| ขนาดดีสเบรกหลัง | 259 mm | 
| สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน cd | 0.25 | 
| ความเร็วสูงสุด | 180 กม/ชม | 
| อัตราการใช้เชื้อเพลิงในเมือง ประมาณ | 20 กม/ลิตร | 
| อัตราการใช้เชื้อเพลิงนอกเมือง ประมาณ | 21 กม/ลิตร | 
| ประหยัดกว่ารถในระดับเดียวกัน | 110 % | 
| ระยะเบรกจาก100-0 กม/ชม | 40 เมตร | 
| อัตราเร่งจาก0-100 กม/ชม | 
             11.5 วินาที  | 
        
| 
             เงื่อนไขในการทำงาน Ev โหมด ได้แก่  | 
            |
| ความเร็วรถไม่เกิน | 40 กม/ชม | 
| กำลังไฟในแบตเตอรี่ไฮบริดไม่น้อยกว่า | 50 % ( 4ขีด ) | 
| อุณหภูมิของแบตเตอรี่ไฮบริดไม่น้อยกว่า | 
             0 องศาเซลเซียส  | 
        
| ระยะขับทั่วไป | 1-2 กิโลเมตร | 
| ระยะขับไกลสุดที่มีกำลังไฟระดับ6 ขีด | 5.9 กิโลเมตร | 
| ความเงียบของEvโหมด | 32 db | 
| เงื่อนไขการทำงานไฟๆเบรกฉุกเฉิน ได้แก่ | |
| ความเร็วรถ | มากกว่า 55 กม/ชม | 
| ความเร็วในการลดความเร็ว | 7 เมตรต่อวินาที | 
| เงื่อนไขการทำงานของระบบล๊อคความเร็ว | ความเร็วมากกว่า 40 กม/ชม | 
| ระยะเวลาที่ปลดล๊อคประตูหลังจากการล๊อคประตู | 
             3 วินาที  | 
        
| ระยะการส่งสัญญาณระบบ smart entry | 0.75 เมตร | 
| ระยะการส่งสัญญาณระบบ push start | ทั้งห้องโดยสาร | 
| ระยะการหน่วงเวลา HAC | 3 วินาที | 
| จำนวนครั้งที่อนุญาตให้พยายามเปิดระบบไฮบริด (น้ำมันหมด) | 5 ครั้ง | 
| ความเร็วในการล๊อคประตูอัตโนมัติ | ไม่มี | 
| วงเลี้ยวแคบสุด | 5.2 เมตร | 
| การรับประกันคุณภาพตัวรถ | 3 ปี 100,000 กม | 
| การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด | 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง | 
| การเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นครั้งแรก | 160,000 กม | 
| การเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นอินเวอร์เตอร์ | 240,000 กม | 
| คุณภาพการส่องสว่างของหลอดไฟled | มากกว่า 15 ปี | 
| การรับประกันแบตเตอรี่เสริมไฮบริด | 3 ปี 100,000 กม (ปีที่สามรับผิดชอบ50% ) | 
และตามที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงตัวเลขในบางส่วนเท่านั้น ยังมีสิ่งอื่นๆที่รอให้ท่านผู้อ่านมาสัมผัสกับตัวรถจริงได้ทุกโชว์รูมโตโยต้าได้ทั่วประเทศครับ
แผนกเทคนิคและฝึกอบรม 
บริษัท  พิธานพาณิชย์  จำกัด ( กรุงเทพฯ )