รถยนต์ในปัจจุบัน (ปี 2562) ได้มีเทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกบรรจุไว้ในรถยนต์อย่างมากมายซึ่งผู้ที่ใช้รถยนต์ จะต้องมีการทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีเหล่านั้นควบคู่กันไปกับการใช้รถยนต์ และสิ่งที่ระบุว่าในรถยนต์คันนั้น ๆ มีเทคโนโลยีอะไรอยู่บ้าง นั่นก็คือ รูปแบบของสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนมาตรวัด
สำหรับ ข้อมูลและรายละเอียดที่นำเสนอแก่ท่านผู้อ่านนั้น เราได้จัดทำโดยอ้างอิงจากรถยนต์รุ่น NEW COROLLA ALTIS 2019 โดยมีสัญลักษณ์และความหมายต่าง ๆ อย่างเข้าใจโดยง่ายและสามารถนำไปอ้างอิงกับรถรุ่นต่าง ๆ ได้อีกทางหนึ่ง
สัญลักษณ์ | ความหมาย | สัญลักษณ์ | ความหมาย |
---|---|---|---|
ไฟเตือนระบบเบรกมีการขัดข้องเกิดขึ้น เช่น น้ำมันเบรกพร่อง,เบรกมือยังไม่ปลด,อื่น ๆ | ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารเบาะหน้า | ||
ไฟเตือนระบบเบรก (ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านผู้โดยสารเบาะหลัง(ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ||
ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์สูง | ไฟแสดงสถานะเตือนแรงดันลมยาง(ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น)มีการขัดข้องเกิดขึ้น เช่น ลมยาง,เซ็นเซอร์,อื่น ๆ | ||
ไฟเตือนระบบไฟชาร์จมีการขัดข้องเกิดขึ้น เช่น แปรงถ่านหมดหรือใกล้หมด,ขาดวงจรอุปกรณ์ทำงานผิดพลาด,อื่นๆ | ไฟแสดงสถานะ LTAหรือระบบที่ควบคุมให้รถยนต์วิ่งอยู่กลางเลน (ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) ไฟแสดงสถานะ LDA หรือระบบการแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ||
ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ | ไฟแสดงสถานะเซ็นเซอร์ระบบช่วยจอดของโตโยต้า(ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ||
ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ (ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ไฟแสดงสถานะ RCTA หรือระบบเตือนขณะถอยรถออกจากช่องจอด(ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ||
ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ CVT (ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ไฟเตือน PCS หรือระบบเตือนก่อนการชน(ในรถยนต์ที่ติดตั้งกระพริบหรือติดสว่างเท่านั้น) | ||
ไฟแสดงสถานะระบบควบคุมเครื่องยนต์ผิดปกติ | ไฟแสดงสถานะระบบควบคุมความเร็วคงที่(ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ||
ไฟเตือน SRS หรือ ระบบในส่วนของถุงลมนิรภัย | ไฟแสดงสถานการณ์ลื่นไถล ไม่ว่าจะเป็นระบบ VSC และ TRC | ||
ไฟเตือน ABS มีการขัดข้องเกิดขึ้น เช่น ขาดวงจรมีความสกปรก,อื่นๆ | ไฟแสดงสถานะเบรกสำหรับจอด | ||
ไฟเตือนระบบยับยั้งแรงขับเคลื่อน/ไฟเตือนระบบควบคุมการเริ่มออกตัว(ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน | ||
ไฟเตือนระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะไฟหรี่ | ||
ไฟเตือนระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะไฟสูง | ||
ไฟแสดงสถานะระบบสมาร์ทเอ็นทรีและระบบสตาร์ท(ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ไฟแสดงสถานะระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ(ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ||
ไฟเตือนประตูเปิด (ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ไฟแสดงสถานะไฟตัดหมอกหน้า(ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ||
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | ไฟแสดงสถานะไฟตัดหมอกหลัง(ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ||
ไฟเตือนความเร็ว(ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ไฟแสดงสถานะระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบไดนามิกเรดาร์(ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ||
ไฟแสดงสถานะ “SET” ของระบบควบคุมความเร็วคงที่ (ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ไฟแสดงสถานะที่กระจกมองข้าง BSM (ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ||
ไฟแสดงสถานะ BSM หรือระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตา (ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ไฟแสดงสถานะ “TRC OFF” (ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ||
ไฟแสดงสถานะ VSC OFF | ไฟแสดงสถานะเบรกสำหรับจอดชั่วคราวเตรียมพร้อมทำงาน(ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ||
ไฟแสดงสถานะการขับขี่แบบ ECOหรือการขับขี่แบบประหยัด (ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ไฟแสดงสถานะเบรกสำหรับจอดชั่วคราวทำงาน(ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ||
ไฟแสดงสถานะระบบป้องกันการโจรกรรม | ไฟแสดงสถานะอุณหภูมิภายนอกต่ำ(ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) | ||
ไฟแสดงสถานะระบบสมาร์ทเอ็นทรีและระบบสตาร์ท(ในรถยนต์ที่ติดตั้งเท่านั้น) |
ทางผู้เขียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการตอบรับจากท่านผู้อ่านเหมือนเช่นที่ผ่านมานะครับผม.สำหรับในคราวหน้า จะนำเสนอในส่วนของรถยนต์ดีเซลในโอกาสต่อไปนะครับผม. ท้ายนี้ขอให้ท่านผู้อ่าน สุขภาพอนามัยแข็งแรงร่ำรวย กันอย่างถ้วนหน้า ขอขอบคุณและสวัสดีครับ.
อ่าน สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่อยู่บนมาตรวัดหรือหน้าปัด ฉบับที่ 1 คลิกเลย!!
“มีไว้ ใช้เป็น เห็นประโยชน์แน่ ๆ ครับ”